Uma nova geração de robots colaborativos.
- Suporta cargas úteis até 20kg;
- Rápido e eficiente;
- Preciso e fiável;
- Seguro para colaboração;
- Expansível.
Garantia: 3 anos
Disponível por encomenda
Uma nova geração de robots colaborativos.
Garantia: 3 anos
Com base na segurança, eficiência, flexibilidade e facilidade de utilização da série CR, o CR20A ultrapassa o limite de carga útil para 20 kg, abrindo uma gama mais ampla de aplicações para robôs colaborativos. Com um raio de trabalho de 1700 mm, o CR20A satisfaz as exigências de recolha, embalagem, paletização e soldadura de alta resistência nas indústrias automóvel, de eletrodomésticos, logística e metalúrgica.
A série CRA é uma nova geração de robots colaborativos de alto desempenho desenvolvidos pela Dobot. Apresenta segurança, estabilidade e escalabilidade melhoradas graças ao novo controlador e ao software de sistema, além de ser muito mais fácil de operar. Cumpre os requisitos de desempenho exigidos pelos clientes industriais, incluindo velocidade, precisão e fiabilidade, permitindo uma colaboração homem-máquina mais eficiente em cenários industriais.
Fácil Operação
Interface gráfica de utilizador intuitiva com simulação de automação integrada. Controla robots através de PC, tablet, smartphone, consola de ensino e muito mais. Programação gráfica e de scripts disponível para servir utilizadores de diversas áreas.
Múltiplas Camadas de Proteção para Colaboração
O robot possui 5 níveis de configurações ajustáveis de deteção de colisões para satisfazer os requisitos de segurança de diferentes cenários de aplicação. Limites virtuais integrados para configurar o espaço operacional. Suporta a paragem e desaceleração do robot para garantir a segurança dos trabalhadores próximos. Com portas de I/O de segurança de 10 vias, pode satisfazer a maioria dos requisitos de controlo de segurança com dispositivos externos.
Visão 2.5D para Posicionamento Preciso
A funcionalidade de posicionamento de visão 2.5D permite que até os objetos inclinados sejam detectados com precisão. A programação gráfica permite aos utilizadores criar soluções rapidamente. Suporta a expansão de capacidades de visão 2D, tais como posicionamento, medição, deteção e identificação.
Travão eletromagnético garante a segurança dos trabalhadores e dos produtos
Os travões são acionados automaticamente após 18 ms de falha de energia, evitando que os braços robóticos caiam mais de 1 mm. Sem deslocação em caso de paragens repentinas, ligando e desligando a energia.
Aplicações:
| DOBOT CR3A | DOBOT CR5A | DOBOT CR7A | DOBOT CR10A | DOBOT CR12A | DOBOT CR16A | DOBOT CR20A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 16,5 Kg | 25 Kg | 24.5 Kg | 40 Kg | 39.5 Kg | 40 Kg | 70 Kg |
| Capacidade Máxima | 3 Kg | 5 Kg | 7 Kg | 10 Kg | 12 Kg | 16 Kg | 20 Kg |
| Alcance Máximo | 620 mm | 900 mm | 800 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1700 mm |
| Velocidade Linear Máxima | 2 mm/s | 2 mm/s | 2 mm/s | 2 mm/s | 2 mm/s | 2 mm/s | 2 mm/s |
| Amplitude de movimento | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 155° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 160° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 160° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 160° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 160° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 160° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° | J1 ± 360° J2 ± 360° J3 ± 160° J4 ± 360° J5 ± 360° J6 ± 360° |
| Velocidade máxima da articulação | J1 ± 180°/s J2 ± 180°/s J3 ± 223°/s J4 ± 223°/s J5 ± 223°/s J6 ± 223°/s | J1 ± 180°/s J2 ± 180°/s J3 ± 180°/s J4 ± 223°/s J5 ± 223°/s J6 ± 223°/s | J1 ± 180°/s J2 ± 180°/s J3 ± 180°/s J4 ± 223°/s J5 ± 223°/s J6 ± 223°/s | J1 ± 150°/s J2 ± 150°/s J3 ± 180°/s J4 ± 223°/s J5 ± 223°/s J6 ± 223°/s | J1 ± 150°/s J2 ± 150°/s J3 ± 180°/s J4 ± 223°/s J5 ± 223°/s J6 ± 223°/s | J1 ± 150°/s J2 ± 150°/s J3 ± 180°/s J4 ± 223°/s J5 ± 223°/s J6 ± 223°/s | J1 ± 120°/s J2 ± 120°/s J3 ± 150°/s J4 ± 180°/s J5 ± 180°/s J6 ± 180°/s |
| Interface I/O do efeito final | DI/DO/AI: 2 RS485: Suportado | DI/DO/AI: 2 RS485: Suportado | DI/DO/AI: 2 RS485: Suportado | DI/DO/AI: 2 RS485: Suportado | DI/DO/AI: 2 RS485: Suportado | DI/DO/AI: 2 RS485: Suportado | DI/DO/AI: 4 RS485: Suportado |
| Repetibilidade | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,01 mm |
| Classificação IP IP54 Ruído | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB | ≤ 70 dB |
| Temperatura de Funcionamento | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C | 0º C ~ 50º C |
| Consumo de energia | 120W | 150W | 150W | 350W | 350W | 350W | 500W |
| Método de instalação | Qualquer ângulo | Qualquer ângulo | Qualquer ângulo | Qualquer ângulo | Qualquer ângulo | Qualquer ângulo | Qualquer ângulo |
| Comprimento do cabo até ao controlador | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m |
| Materiais | Liga de alumínio e plástico ABS | Liga de alumínio e plástico ABS | Liga de alumínio e plástico ABS | Liga de alumínio e plástico ABS | Liga de alumínio e plástico ABS | Liga de alumínio e plástico ABS | Liga de alumínio e plástico ABS |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.