Projetor de sala de aula HD-Ready
- Luminosidade até 3500 lumens
- Resolução: WXGA
- Conectividade sem fios opcional
1351,00 € s/IVA
Disponível por encomenda
Projetor de sala de aula HD-Ready
Disponível por encomenda
Solução inovadora para o Ensino com um ecrã escalável de grande dimensão de até 100 polegadas (254 cm) para apresentar conteúdo WXGA HD-Ready para melhorar a aprendizagem. O design de ultracurta distância do projetor EPSON EB-685W permite fazer apresentações de imagens de grande dimensão a partir de uma distância muito curta e minimizar as sombras e os reflexos.
Com um nível de luminosidade de 3.500 lumens, uma resolução WXGA HD-Ready, uma relação de contraste de 14.000:1 e entrada HDMI, os estudantes desfrutam de imagens nítidas e claras.
Imagens luminosas de alta qualidade
A tecnologia Epson 3LCD garante imagens de alta qualidade com elevados White e Colour Light Outputs para criar cores vívidas e imagens luminosas, mesmo à luz do dia, e cores três vezes mais luminosas do que os principais projetores concorrentes.
Mantenha os custos reduzidos
Projete durante mais tempo com maior fiabilidade e uma maior duração da lâmpada de até 10.000 horas em modo ecológico.
Melhoria da aprendizagem
A funcionalidade de ecrã dividido do projetor EPSON EB-685W permite apresentar dois conteúdos em simultâneo sem comprometer a qualidade. A função de moderador permite aos professores manter o controlo, escolhendo os conteúdos a apresentar.
Função de rede sem fios
Apresente facilmente conteúdos sem fios a partir de vários dispositivos inteligentes e Google Chromebooks através da nossa Aplicação iProjection.
Compatibilidade da câmara de documentos
Ligar a câmara de documentos Epson opcional facilita a apresentação de imagens e objetos 3D com um detalhe incrível para toda a sala de aula.
Características principais:
Garantia: 60 meses ou 8.000 horas | Lâmpada: 60 meses ou 1.000 horas
TÉCNICA
| Sistema de projeção | Tecnologia 3LCD |
|---|---|
| Painel LCD | 0,59 polegada com D9 |
IMAGEM
| Color Light Output | 3.500 lumen- 2.900 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4 |
|---|---|
| White Light Output | 3.500 lumen – 2.900 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012 |
| Resolução | WXGA, 1280 x 800, 16:11 |
| Alta Definição | HD Ready |
| Relação de aspecto | 16:10 |
| Relação de contraste | 14.000 : 1 |
| Fonte de luz | Lâmpada |
| Lâmpada | 250 W, 5.000h Vida útil, 10.000h Vida útil (em modo de poupança), 9.000h Vida útil (em modo de poupança 2) |
| Correcção trapezoidal | Manual vertical: ± 3°, Manual horizontal ± 3° |
| Edição de vídeo | 10 Bits |
| Taxa de actualização vertical 2D | 100 Hz – 120 Hz |
| Reprodução a cores | até 1,07 mil milhões de cores |
ÓPTICA
| Relação de projeção | 0,28 – 0,37:1 |
|---|---|
| Zoom | Digital, Factor: 1 – 1,35 |
| Lente | Óptica |
| Dimensões da imagem | 60 polegadas – 100 polegadas |
| Distância de projecção Grande angular | 0,4 m (60 polegada ecrã) |
| Distância de projecção Tele | 0,6 m (100 polegada ecrã) |
| Lentes de projecção número F | 1,6 |
| Distância focal | 3,7 mm |
| Foco | Manual |
| Offset | 6:1 |
CONECTIVIDADE
| Função de visor USB | 3 em 1: Imagem / Rato / Som |
|---|---|
| Ligações | USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Entrada HDMI (3x), Entrada composta, Entrada RGB (2x), Saída RGB, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (3x), entrada de microfone, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, MHL |
| Epson iProjection App | Ad-hoc/Infra-estrutura |
FUNCIONALIDADES AVANÇADAS
| Segurança | Protecção Kensington, Protecção da palavra-passe, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe |
|---|---|
| Modos de cor em 2D | Dinâmico, Cinema, Apresentação, sRGB, Quadro preto |
| Características | Ajuste auto de brilho, Selecção automática de entrada, Altifalantes integrados, Compatível com CEC, Logo de utilizador customizável, Zoom digital, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, Ecrã inicial, Lâmpada de longa duração, Função de Split-Screen, Compatibilidade de LAN sem fios |
| Interatividade | Não |
| Modos de cor | Quadro, Dinâmico, Apresentação, Desporto, sRGB, Teatro, Quadro branco |
| Projector control | via: AMX, Crestron (Rede), Control4 |
GERAL
| Consumo de energia | 354 W, 309 W (economia), 0,37 W (em modo de repouso) |
|---|---|
| Tensão de alimentação | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Dimensões do produto | 367 x 400 x 149 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
| Peso do produto | 5,7 kg |
| Nível de ruído | Normal: 35 dB (A) – Economia: 30 dB (A) – Eco2: 29 dB (A) |
| Temperatura | Operação 5° C – 40° C, Armazenamento -10° C – 60° C |
| Humidade do ar | Operação 20% – 80%, Armazenamento 10% – 90% |
| Software incluído | iProjection, Epson Projector Management |
| Opções | Filtros de ar, Caixa de controlo e ligação, Câmara de documentos, Altifalante externo, Cabo de extensão USB, Unidade LAN sem fios |
| Altifalante | 16 W |
| Material fornecido | Aparelho principal, cabo de corrente, comando à distância incl. pilhas, manual em CD, guia de início rápido, suporte de parede |
| Tipo de sala/Aplicação | Espaço de colaboração / Sala de aula |
| Posicionamento | Montado de parede |
| Cor | Branco/cinzento |
| Certificação TCO | Sim |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.